根据相关文件要求,现将2017年度武汉市成长性企业流动资金贷款贴息资金拨付情况予以公告。
序号 | 企业名称 | 贴息额(万元) |
合计(257家) | 3997.11 | |
一 | 东湖高新区(37家) | 836.17 |
1 | 武汉维奥制药有限公司 | 4.26 |
2 | 武汉华星光电技术有限公司 | 41.98 |
3 | 武汉烽火富华电气有限责任公司 | 8.26 |
4 | 湖北方圆环保科技有限公司 | 11.41 |
5 | 中铁科工集团有限公司 | 41.98 |
6 | 湖北三环成套工业有限公司 | 41.98 |
7 | 武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司 | 41.98 |
8 | 霍立克电气有限公司 | 3.53 |
9 | 武汉普天云储科技有限公司 | 7.21 |
10 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 34.66 |
11 | 湖北加德科技股份有限公司 | 0.87 |
12 | 武汉三相电力科技有限公司 | 4.08 |
13 | 武汉江钻恒立工程钻具股份有限公司 | 3.65 |
14 | 湖北拓普电力有限公司 | 1.37 |
15 | 武汉福地科技有限公司 | 3.65 |
16 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 41.98 |
17 | 武汉高德红外股份有限公司 | 41.98 |
18 | 武汉三好教育科技股份有限公司 | 5.05 |
19 | 武汉长飞通用电缆有限公司 | 9.13 |
20 | 烽火通信科技股份有限公司 | 41.98 |
21 | 武汉东方骏驰精密制造有限公司 | 21.67 |
22 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 41.98 |
23 | 中石化四机石油机械有限公司 | 41.98 |
24 | 中石化石油机械股份有限公司 | 41.98 |
25 | 武汉逸飞激光设备有限公司 | 4.83 |
26 | 国药集团中联药业有限公司 | 19.25 |
27 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 41.98 |
28 | 武汉日新科技股份有限公司 | 41.98 |
29 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 16.9 |
30 | 武汉华工激光工程有限责任公司 | 41.98 |
31 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 41.98 |
32 | 湖北世纪森源电气集团有限公司 | 8.37 |
33 | 武汉华风电子工程有限公司 | 5.62 |
34 | 武汉丰天鼎业信息网络有限公司 | 0.46 |
35 | 武汉大族金石凯激光系统有限公司 | 2.66 |
36 | 华灿光电股份有限公司 | 41.98 |
37 | 武汉爱机汽车配件有限公司 | 29.58 |
二 | 武汉开发区(汉南区) (43家) | 856.36 |
1 | 武汉中能燃气有限公司 | 41.98 |
2 | 武汉金发科技有限公司 | 18.25 |
3 | 武汉东江菲特科技股份有限公司 | 12.93 |
4 | 武汉昭和汽车零部件制造有限公司 | 22.57 |
5 | 武汉宇恩防伪技术有限公司 | 31.2 |
6 | 湖北长天通信科技有限公司 | 41.98 |
7 | 武汉叁木汽车部件有限公司 | 0.15 |
8 | 武汉东环车身系统有限公司 | 37.64 |
9 | 武汉保得汽车部件有限公司 | 40.4 |
10 | 武汉秉信环保包装有限公司 | 41.98 |
11 | 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 | 4.92 |
12 | 武汉同济现代医药科技股份有限公司 | 10.65 |
13 | 湖北三环汽车电器有限公司 | 23.05 |
14 | 武汉万宝井汽车部件有限公司 | 41.98 |
15 | 鞍钢钢材配送(武汉)有限公司 | 15.22 |
16 | 武汉名杰模塑有限公司 | 41.98 |
17 | 武汉元丰汽车零部件有限公司 | 25.12 |
18 | 武汉恒精电热设备有限公司 | 0.76 |
19 | 威斯卡特工业(中国)有限公司 | 30.77 |
20 | 武汉顶津食品有限公司 | 41.98 |
21 | 东风延锋汽车饰件系统有限公司 | 37.28 |
22 | 武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 | 7.8 |
23 | 东风富士汤姆森调温器有限公司 | 2.76 |
24 | 武汉力为汽车电气有限公司 | 3.43 |
25 | 武汉华世达防护用品有限公司 | 2.97 |
26 | 武汉永强化纤有限公司 | 10.96 |
27 | 武汉清源管业科技有限公司 | 0.76 |
28 | 武汉杰品金属制品有限公司 | 3.05 |
29 | 武汉精轴实业有限公司 | 4.37 |
30 | 武汉菲亚姆电气有限公司 | 13.6 |
31 | 武汉法比特电源有限公司 | 41.38 |
32 | 武汉星光石油化工设备有限公司 | 6.84 |
33 | 武汉卫亚汽车零部件有限公司 | 5.48 |
34 | 逸航汽车零部件(武汉)有限公司 | 3.04 |
35 | 武汉方鼎汽车部件制造有限公司 | 12.9 |
36 | 武汉中海粮油工业有限公司 | 41.98 |
37 | 武汉高木汽车部件有限公司 | 5.02 |
38 | 武汉沃尔浦科技有限公司 | 15.18 |
39 | 武汉市霞峰消防科技有限公司 | 40.74 |
40 | 武汉力标塑业有限公司 | 5.69 |
41 | 武汉三宇机械有限公司 | 7.61 |
42 | 武汉今仙电机有限公司 | 35.47 |
43 | 武汉古河汽车系统有限公司 | 22.54 |
三 | 黄陂区(24家) | 211.85 |
1 | 武汉金禾粮食机械有限公司 | 2.43 |
2 | 武汉正通传动技术有限公司 | 1.15 |
3 | 湖北炎黄本草药业有限公司 | 14.73 |
4 | 武汉天一木屋木业有限责任公司 | 2.42 |
5 | 武汉武湖电缆有限公司 | 15.68 |
6 | 湖北恒泰电线电缆有限公司 | 15.75 |
7 | 武汉林芮格服饰有限公司 | 6.7 |
8 | 武汉柏维娅服饰有限公司 | 8.59 |
9 | 武汉英纽林生物科技有限公司 | 6.51 |
10 | 武汉德沃重工机械制造有限公司 | 34.85 |
11 | 湖北精功科技有限公司 | 11.91 |
12 | 武汉惠心居精制木制品有限公司 | 1.51 |
13 | 武汉源泰铝业有限公司 | 41.98 |
14 | 武汉思维特食品有限公司 | 1.52 |
15 | 武汉惠强新能源材料科技有限公司 | 14.91 |
16 | 武汉雄驰机电设备有限公司 | 5.33 |
17 | 湖北浠奇玻璃科技有限公司 | 1 |
18 | 武汉世纪宏设备制造有限责任公司 | 2.36 |
19 | 湖北兴盛通电气设备有限公司 | 1.9 |
20 | 武汉市华祥钢结构有限公司 | 9.13 |
21 | 武汉高明兰光电科技有限公司 | 0.61 |
22 | 武汉市黄河贸易有限责任公司 | 2.51 |
23 | 武汉金藤工贸有限公司 | 4.11 |
24 | 武汉娅格服饰有限公司 | 4.26 |
四 | 蔡甸区(46家) | 478.09 |
1 | 武汉博凯汽车零部件有限公司 | 1.23 |
2 | 武汉柒合兴制造有限公司 | 1.07 |
3 | 武汉厨之道食品有限公司 | 8.29 |
4 | 武汉联盟建筑混凝土有限公司 | 6.98 |
5 | 武汉鑫意达汽车零部件有限公司 | 0.84 |
6 | 武汉瑞捷专用汽车有限公司 | 14 |
7 | 武汉萨瓦尼实业有限公司 | 5.54 |
8 | 武汉瑞福德装饰材料有限公司 | 26.28 |
9 | 湖北惠海希康制药有限公司 | 14.43 |
10 | 绿山烧烤用品(武汉)有限公司 | 4.81 |
11 | 武汉中和车身股份有限公司 | 2.67 |
12 | 武汉精功棉纺有限公司 | 33.46 |
13 | 武汉恒发科技有限公司 | 1.14 |
14 | 武汉特种工业泵厂有限公司 | 41.98 |
15 | 武汉东进塑胶有限公司 | 41.98 |
16 | 武汉永晴电器有限公司 | 2.97 |
17 | 武汉泰昌汽车内饰件有限公司 | 0.61 |
18 | 武汉长城盛泰包装印刷有限公司 | 5.46 |
19 | 武汉泰盛汽车内饰件有限公司 | 1.14 |
20 | 武汉锦嘉新型墙体材料制品有限公司 | 1.28 |
21 | 武汉市侏儒山食品有限公司 | 2.19 |
22 | 武汉市林盛纺织有限公司 | 2.68 |
23 | 武汉华庆汽车部件有限公司 | 7.53 |
24 | 湖北欧玛金属结构有限公司 | 2.55 |
25 | 美达王(武汉)钢材制品有限公司 | 41.98 |
26 | 武汉兴力塑胶有限公司 | 7.04 |
27 | 武汉鑫恒通车桥制造有限公司 | 14.84 |
28 | 武汉伯斯特阀门集团有限公司 | 1.2 |
29 | 武汉亿深科技有限公司 | 3.35 |
30 | 武汉市林美封头制造有限公司 | 4.76 |
31 | 武汉威华铝业有限公司 | 9.51 |
32 | 武汉昆仑塑业有限公司 | 14.31 |
33 | 武汉奥长岭电器电源有限公司 | 2.97 |
34 | 武汉锦瑞技术有限公司 | 8.67 |
35 | 武汉赛尔汽车模具有限公司 | 17.27 |
36 | 武汉宣龙塑料包装有限公司 | 0.61 |
37 | 武汉汉升汽车传感系统有限责任公司 | 20.09 |
38 | 武汉军旭实业有限责任公司 | 17.96 |
39 | 武汉雅都包装印刷有限公司 | 26.67 |
40 | 湖北毅力机械有限公司 | 5.15 |
41 | 武汉市鼎欣电器有限公司 | 11.26 |
42 | 武汉欧瑞克木业有限公司 | 0.76 |
43 | 武汉信达时代机械有限公司 | 9.05 |
44 | 武汉武邦电子科技有限公司 | 12.94 |
45 | 武汉中坤照明科技发展有限公司 | 8.22 |
46 | 武汉市朴田电器有限公司 | 8.37 |
五 | 江夏区(24家) | 416.79 |
1 | 湖北华亿电气有限公司 | 17.5 |
2 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | 41.98 |
3 | 武汉金光电子器械有限公司 | 3.04 |
4 | 武汉金凤凰纸业有限公司 | 41.98 |
5 | 武汉格瑞拓机械有限公司 | 3.05 |
6 | 湖北中翰制动系统有限公司 | 4.79 |
7 | 武汉振新混凝土有限公司 | 5.63 |
8 | 武汉国灸科技开发有限公司 | 9.13 |
9 | 中建鼎元建设工程有限公司 | 5.85 |
10 | 长航集团武汉电机有限公司 | 1.52 |
11 | 武汉通畅汽车电子照明有限公司 | 41.98 |
12 | 武汉东海石化重型装备有限公司 | 16.74 |
13 | 武汉梁子湖水产品加工有限公司 | 41.98 |
14 | 武汉市必达机电实业有限公司 | 26.55 |
15 | 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 41.98 |
17 | 武汉客车制造股份有限公司 | 38.52 |
18 | 中车长江车辆有限公司 | 41.98 |
19 | 武汉绿孚生物工程有限责任公司 | 6.51 |
20 | 武汉市祥兴散热器有限责任公司 | 3.27 |
21 | 武汉海德天物新材料有限公司 | 9.13 |
22 | 武汉斯德隆科技发展股份有限公司 | 5.86 |
23 | 武汉恒讯通科技有限公司 | 3.63 |
24 | 武汉天畅车辆灯具有限公司 | 4.19 |
六 | 东西湖区(17家) | 225.95 |
1 | 武汉鲁班带钢有限公司 | 5.02 |
2 | 武汉永固混凝土制作有限公司 | 1.99 |
3 | 武汉硕冠塑料有限公司 | 11.75 |
4 | 本田制锁(武汉)有限公司 | 15.8 |
5 | 武汉高斯美创新产业有限公司 | 7.92 |
6 | 太平洋制罐(武汉)有限公司 | 18.65 |
7 | 武汉富拉司特汽车零部件有限公司 | 16.41 |
8 | 武汉什湖知音粮油食品有限公司 | 3.78 |
9 | 湖北纽兰药业有限公司 | 25.87 |
10 | 湖北天济中药饮片有限公司 | 41.98 |
11 | 华文包装股份有限公司 | 15.98 |
12 | 武汉多美丽服饰有限公司 | 5.1 |
13 | 武汉华龙生物制药有限公司 | 19.78 |
14 | 武汉海德龙仪表科技有限公司 | 2.28 |
15 | 伟福科技工业(武汉)有限公司 | 24.05 |
16 | 武汉日特固防音配件有限公司 | 3.88 |
17 | 武汉市玫隆皇冠食品有限公司 | 5.71 |
七 | 新洲区(32家) | 301.1 |
1 | 武汉南大线缆制造有限公司 | 1.14 |
2 | 武汉新港大洋汽车零部件有限公司 | 3.04 |
3 | 武汉市宏泽电线电缆制造有限公司 | 14.23 |
4 | 武汉如星科技有限公司 | 1.9 |
5 | 武汉友联纺织皮革制品有限公司 | 14.91 |
6 | 武汉市孙洪蔬菜食品有限公司 | 1.3 |
7 | 武汉威林科技股份有限公司 | 15.51 |
8 | 武汉市新洲恒利纺织有限公司 | 6.85 |
9 | 武汉玉捷机械设备制造有限公司 | 0.26 |
10 | 武汉市华明达蜂业有限公司 | 3.84 |
11 | 湖北亚东水泥有限公司 | 41.98 |
12 | 武汉中森医疗用品有限公司 | 1.52 |
13 | 武汉市红利医用纺织品有限责任公司 | 1.17 |
14 | 武汉精潮钢结构有限公司 | 22 |
15 | 湖北汉宏盛建筑股份有限公司 | 2.28 |
16 | 武汉市新洲诚信纺织有限公司 | 20.93 |
17 | 武汉市市政工程水泥制品有限公司 | 41.98 |
18 | 武汉精羽管业有限公司 | 0.87 |
19 | 武汉市双喜数控机械加工有限公司 | 0.83 |
20 | 武汉思维众诚科技有限公司 | 11.98 |
21 | 武汉江南电子技术开发有限公司 | 1.14 |
22 | 武汉瑞鑫隆机械配件加工有限公司 | 0.58 |
23 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司 | 9.89 |
24 | 武汉美太康医用材料有限公司 | 1.88 |
25 | 武汉裕大华纺织有限公司 | 15.98 |
26 | 武汉宇通光缆有限公司 | 4.94 |
27 | 武汉帝元医用材料有限公司 | 26.21 |
28 | 武汉鹏佳路卫生材料有限公司 | 1.37 |
29 | 湖北金吉祥速冻食品有限公司 | 8.21 |
30 | 武汉市时震鸿食品饮料有限责任公司 | 3.99 |
31 | 武汉市新洲区莘一织布厂 | 2.68 |
32 | 娲石水泥集团有限公司 | 15.71 |
八 | 青山区(11家) | 197.18 |
1 | 武汉博达鸿盛塑料有限公司 | 6.85 |
2 | 武汉武钢津北环保科技有限公司 | 18.41 |
3 | 武汉鑫缘绿色冶金渣技术开发有限公司 | 5.57 |
4 | 武汉联德化学品有限公司 | 8.37 |
5 | 武汉有机实业有限公司 | 41.98 |
6 | 武钢新日铁(武汉)镀锡板有限公司 | 41.98 |
7 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 15.22 |
8 | 武汉保华石化新材料开发股份有限公司 | 8.22 |
9 | 武汉钢铁有限公司 | 41.98 |
10 | 武汉武钢北湖福利塑料制品厂 | 3.73 |
11 | 武汉苏博新型建材有限公司 | 4.87 |
九 | 汉阳区(2家) | 38.23 |
1 | 武汉源锦商品混凝土有限公司 | 21.49 |
2 | 武汉中鹏油脂工业有限公司 | 16.74 |
十 | 洪山区(5家) | 92.2 |
1 | 武汉卡特激光工程有限责任公司 | 1.74 |
2 | 武汉利德测控技术有限公司 | 39.57 |
3 | 武汉盛硕电子有限公司 | 3.97 |
4 | 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 41.98 |
5 | 武汉中航传感技术有限责任公司 | 4.94 |
十一 | 江岸区(8家) | 175 |
1 | 武汉金凤珠宝股份有限公司 | 41.98 |
2 | 武汉佳特轿车零部件有限公司 | 0.23 |
3 | 武汉城开新兴建材有限责任公司 | 41.98 |
4 | 中电建武汉铁塔有限公司 | 41.98 |
5 | 易瓦特科技股份公司 | 7.75 |
6 | 武汉华博创景硅材料有限公司 | 4.94 |
7 | 武汉金运激光股份有限公司 | 8.75 |
8 | 武汉航天波纹管股份有限公司 | 27.39 |
十二 | 江汉区(4家) | 61.14 |
1 | 武汉捷盛经贸有限责任公司 | 30.23 |
2 | 武汉武煤百江燃气有限公司 | 9.13 |
3 | 武汉市金港彩印有限公司 | 0.65 |
4 | 湖北佐尔美服饰有限公司 | 21.13 |
十三 | 硚口区(4家) | 107.05 |
1 | 远大医药(中国)有限公司 | 41.98 |
2 | 武汉新大地环保材料股份有限公司 | 4.83 |
3 | 武汉市天然气有限公司 | 41.98 |
4 | 武汉九通汽车厂 | 18.26 |
武汉市经济和信息化委员会
2018年7月1日