武汉市经济和信息化委员会行政许可信息(2014年01月——2014年12月)
来源:
发布日期:2017-12-14 17:24
分享:
| 2014年市经信委行政审批窗口办件统计表 | |||||||
| 序号 | 事项数 | 企业名称 | 事项名称 | 受理时间 | 承诺办结 | 办理状态 | 批复文号 |
| 1 | 1 | 武汉中盈恒昌融资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 1.03 | 1.10 | 正常办结 | 武经信审批[2013]234号 |
| 2 | 融资性担保机构名称变更 | 正常办结 | |||||
| 2 | 4 | 湖北浦惠投资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 1.10 | 1.17 | 正常办结 | 武经信审批[2014]009号 |
| 5 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 3 | 6 | 湖北天行融资担保有限公司 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 1.10 | 1.17 | 正常办结 | 武经信审批[2014]009号 |
| 7 | 融资性担保机构修改章程 | 正常办结 | |||||
| 8 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 9 | 融资性担保机构变更公司住所 | 正常办结 | |||||
| 4 | 10 | 湖北国恩融资担保有限公司 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 1.10 | 1.17 | 正常办结 | 武经信审批[2014]009号 |
| 11 | 融资性担保机构修改章程 | 正常办结 | |||||
| 12 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 5 | 13 | 武汉睿和融资担保有限公司 | 融资性担保机构变更注册资金 | 1.10 | 1.17 | 正常办结 | 武经信审批[2014]009号 |
| 14 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 15 | 融资性担保机构修改章程 | 正常办结 | |||||
| 6 | 16 | 武汉经开担保有限公司 | 融资性担保机构变更组织形式 | 1.10 | 1.17 | 正常办结 | 武经信审批[2014]009号 |
| 17 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 18 | 融资性担保机构修改章程 | 正常办结 | |||||
| 19 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 7 | 20 | 湖北丰达凯莱融资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 1.21 | 1.27 | 正常办结 | 武经信审批[2014]014号 |
| 21 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 22 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 8 | 23 | 湖北容大融资担保有限责任公司 | 融资性担保机构名称变更 | 1.21 | 1.27 | 正常办结 | 武经信审批[2014]014号 |
| 24 | 融资性担保机构修改章程 | 正常办结 | |||||
| 25 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 9 | 26 | 武汉双龙投资担保有限公司 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 1.22 | 1.28 | 正常办结 | 武经信审批[2014]015号 |
| 27 | 融资性担保机构变更注册资金 | 正常办结 | |||||
| 28 | 融资性担保机构修改章程 | 正常办结 | |||||
| 10 | 29 | 武汉品诚融资担保有限公司 | 融资性担保机构持6%以上股权的股东变更 | 1.22 | 1.28 | 正常办结 | 武经信审批[2014]015号 |
| 30 | 融资性担保机构变更注册资金 | 正常办结 | |||||
| 31 | 融资性担保机构修改章程 | 正常办结 | |||||
| 11 | 32 | 武汉聚富投资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 1.22 | 1.28 | 正常办结 | 武经信审批[2014]015号 |
| 33 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 34 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 12 | 35 | 湖北长立投资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 1.28 | 2.10 | 正常办结 | 武经信审批[2014]018号 |
| 36 | 融资性担保机构持6%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 37 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 13 | 38 | 武汉融生融资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 1.28 | 2.10 | 正常办结 | 武经信审批[2014]018号 |
| 39 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 40 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 14 | 41 | 武汉东创投资担保有限公司 | 融资性担保机构持6%以上股权的股东变更 | 1.28 | 2.10 | 正常办结 | 武经信审批[2014]033号 |
| 42 | 融资性担保机构修改章程 | 正常办结 | |||||
| 43 | 融资性担保机构变更公司住所 | 正常办结 | |||||
| 15 | 44 | 武汉鑫鼎安投资担保有限公司 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 1.28 | 2.10 | 正常办结 | 武经信审批[2014]033号 |
| 45 | 融资性担保机构修改章程 | 正常办结 | |||||
| 46 | 融资性担保机构变更公司住所 | 正常办结 | |||||
| 47 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 48 | 融资性担保机构名称变更 | 正常办结 | |||||
| 16 | 49 | 武汉市农业担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 4.02 | 4.09 | 正常办结 | 武经信审批[2014]055号 |
| 50 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 51 | 融资性担保机构变更注册资金 | 正常办结 | |||||
| 17 | 52 | 湖北宝峰投资担保有限公司 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 4.23 | 4.30 | 正常办结 | 武经信审批[2014]070号 |
| 融资性担保机构修改章程 | 正常办结 | ||||||
| 18 | 54 | 武汉市迅速投资担保有限责任公司 | 融资性担保机构修改章程 | 4.23 | 4.30 | 正常办结 | 武经信审批[2014]070号 |
| 55 | 融资性担保机构变更注册资金 | 正常办结 | |||||
| 56 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 19 | 57 | 武汉杰鹏投资担保有限公司 | 营业地址变更为湖北省应城市长荆大道北美城市花园212栋2078号、2079号商铺。 | 4.08 | 发文时间: | 正常办结 | 武经信函[2014]028号 |
| 20 | 58 | 湖北东金融资担保有限责任公司 | 融资性担保机构修改章程 | 4.30 | 5.08 | 正常办结 | 武经信审批[2014]058号 |
| 59 | 融资性担保机构变更注册资金 | 正常办结 | |||||
| 60 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 21 | 61 | 武汉盛唐投资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 4.30 | 5.08 | 正常办结 | 武经信审批[2014]055号 |
| 62 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 63 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 64 | 融资性担保机构名称变更 | 正常办结 | |||||
| 22 | 65 | 武汉鑫浩景投资担保有限责任公司 | 融资性担保机构修改章程 | 4.30 | 5.08 | 正常办结 | 武经信审批[2014]061号 |
| 66 | 融资性担保机构变更注册资金 | 正常办结 | |||||
| 67 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 68 | 融资性担保机构名称变更 | 正常办结 | |||||
| 23 | 69 | 武汉宏信投资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 5.15 | 5.22 | 正常办结 | 武经信审批[2014]083号 |
| 70 | 融资性担保机构名称变更 | 正常办结 | |||||
| 71 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 72 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 24 | 73 | 武汉天恒信融资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 5.26 | 6.03 | 正常办结 | 武经信审批[2014]100号 |
| 74 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 25 | 75 | 武汉诺鑫投资担保有限责任公司 | 融资性担保机构修改章程 | 5.26 | 6.03 | 正常办结 | 武经信审批[2014]100号 |
| 76 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 77 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 26 | 78 | 湖北中腾动力融资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 5.29 | 6.06 | 正常办结 | 武经信审批[2014]106号 |
| 79 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 27 | 80 | 武汉长和投资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 5.29 | 6.06 | 正常办结 | 武经信审批[2014]106号 |
| 81 | 融资性担保机构变更公司住所 | 正常办结 | |||||
| 28 | 82 | 武汉久联鑫融资担保股份有限公司 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 6.13 | 6.20 | 正常办结 | 武经信审批[2014]113号 |
| 83 | 融资性担保机构修改章程 | 正常办结 | |||||
| 84 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 29 | 85 | 湖北鑫泰担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 6.16 | 6.23 | 正常办结 | 武经信审批[2014]113号 |
| 86 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 30 | 87 | 湖北乾源融资担保有限公司 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 6.23 | 7.03 | 正常办结 | 武经信审批[2014]119号 |
| 88 | 融资性担保机构修改章程 | 正常办结 | |||||
| 89 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 31 | 90 | 湖北汇昌投资担保有限公司 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 7.07 | 7.14 | 正常办结 | 武经信审批[2014] 123号 |
| 91 | 融资性担保机构修改章程 | 正常办结 | |||||
| 92 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 32 | 93 | 武汉科技担保有限公司 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 7.04 | 7.14 | 正常办结 | 武经信审批[2014] 123号 |
| 融资性担保机构修改章程 | 正常办结 | ||||||
| 33 | 95 | 武汉晋商科美融资担保公司 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 7.15 | 7.22 | 正常办结 | 武经信审批[2014]125号 |
| 96 | 融资性担保机构修改章程 | 正常办结 | |||||
| 97 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 98 | 融资性担保机构变更公司住所 | 正常办结 | |||||
| 99 | 融资性担保机构变更注册资金 | 正常办结 | |||||
| 34 | 100 | 湖北国大融资担保有限公司 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 8.06 | 8.15 | 正常办结 | 武经信审批[2014]141号 |
| 101 | 融资性担保机构变更注册资金 | 正常办结 | |||||
| 102 | 融资性担保机构修改章程 | 正常办结 | |||||
| 35 | 103 | 湖北省悦启投资担保有限公司 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 8.06 | 8.15 | 正常办结 | 武经信审批[2014] 145号 |
| 104 | 融资性担保机构变更公司住所 | 正常办结 | |||||
| 105 | 融资性担保机构修改章程 | 正常办结 | |||||
| 106 | 融资性担保机构名称变更 | 正常办结 | |||||
| 107 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 36 | 108 | 武汉汇隆丰投资担保有限公司 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 8.14 | 8.21 | 正常办结 | 武经信审批[2014]145号 |
| 109 | 融资性担保机构变更公司住所 | 正常办结 | |||||
| 110 | 融资性担保机构修改章程 | 正常办结 | |||||
| 111 | 融资性担保机构名称变更 | 正常办结 | |||||
| 112 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 37 | 113 | 湖北思源融资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 8.18 | 8.25 | 正常办结 | 武经信审批[2014] 150号 |
| 114 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 115 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 38 | 116 | 湖北嘉鸿融资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 9.09 | 9.16 | 正常办结 | 武经信审批[2014]167号 |
| 117 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 118 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 119 | 融资性担保机构变更注册资金 | 正常办结 | |||||
| 39 | 120 | 湖北顺济担保有限责任公司 | 融资性担保机构修改章程 | 9.11 | 9.18 | 正常办结 | 武经信审批[2014]169号 |
| 121 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 122 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 40 | 123 | 湖北利钊融资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 10.27 | 11.03 | 正常办结 | 武经信审批[2014]189号 |
| 124 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 125 | 融资性担保机构变更公司住所 | 正常办结 | |||||
| 41 | 126 | 武汉市农业担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 10.14 | 10.21 | 正常办结 | 武经信审批[2014]189号 |
| 127 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 42 | 128 | 武汉光谷投资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 10.14 | 10.21 | 正常办结 | 武经信审批[2014]189号 |
| 129 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 43 | 130 | 武汉太和翔担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 10.14 | 10.21 | 正常办结 | 武经信审批[2014]189号 |
| 131 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 132 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 44 | 133 | 武汉汉北联合融资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 10.17 | 10.24 | 正常办结 | 武经信审批[2014]193号 |
| 134 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 45 | 135 | 武汉方立伟业投资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 10.17 | 10.24 | 正常办结 | 武经信审批[2014]193号 |
| 136 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 137 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 139 | 融资性担保机构变更公司住所 | 正常办结 | |||||
| 140 | 融资性担保机构变更注册资金 | 正常办结 | |||||
| 141 | 融资性担保机构名称变更 | 正常办结 | |||||
| 46 | 142 | 湖北利钊融资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 10.27 | 11.03 | 正常办结 | 武经信审批[2014]189号 |
| 143 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 144 | 融资性担保机构变更公司住所 | 正常办结 | |||||
| 47 | 145 | 武汉信安投资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 11.26 | 12.03 | 正常办结 | 武经信审批[2014]212号 |
| 146 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 147 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 48 | 148 | 富登投资信用担保有限公司湖北分公司 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 11.26 | 12.03 | 正常办结 | 武经信审批[2014]212号 |
| 149 | 融资性担保机构修改章程 | 正常办结 | |||||
| 49 | 150 | 湖北鑫海林投资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 11.26 | 12.03 | 正常办结 | 武经信审批[2014]212号 |
| 151 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 152 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 50 | 153 | 湖北正兴中企投资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 11.26 | 12.03 | 正常办结 | 武经信审批[2015]212号 |
| 154 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 51 | 155 | 富登投资信用担保有限公司湖北分公司 | 融资性担保机构修改章程 | 12.04 | 12.11 | 正常办结 | 武经信审批[2014]214号 |
| 156 | 融资性担保机构变更公司住所 | 正常办结 | |||||
| 52 | 157 | 武汉中喆融资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 12.04 | 12.11 | 正常办结 | 武经信审批[2014]214号 |
| 158 | 融资性担保机构变更公司住所 | 正常办结 | |||||
| 159 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 160 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 53 | 161 | 湖北国恩融资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 12.04 | 12.11 | 正常办结 | 武经信审批[2014]214号 |
| 162 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 163 | 融资性担保机构变更注册资金 | 正常办结 | |||||
| 54 | 164 | 武汉融生融资担保有限公司 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 12.04 | 12.11 | 正常办结 | 武经信审批[2014]214号 |
| 165 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 166 | 融资性担保机构修改章程 | 正常办结 | |||||
| 55 | 167 | 武汉市翰龙融资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 12.12 | 12.19 | 正常办结 | 武经信审批[2014]217号 |
| 168 | 融资性担保机构调整业务范围 | 正常办结 | |||||
| 56 | 169 | 武汉双龙投资担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 12.18 | 12.25 | 正常办结 | 武经信审批[2014]223号 |
| 170 | 融资性担保机构变更注册资金 | 正常办结 | |||||
| 171 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 172 | 融资性担保机构持5%以上股权的股东变更 | 正常办结 | |||||
| 57 | 173 | 湖北东金融资担保有限责任公司 | 融资性担保机构持6%以上股权的股东变更 | 12.18 | 12.25 | 正常办结 | 武经信审批[2014]223号 |
| 174 | 融资性担保机构修改章程 | 正常办结 | |||||
| 58 | 175 | 武汉经开担保有限公司 | 融资性担保机构修改章程 | 12.31 | 1.08 | 正常办结 | 武经信审批[2014]219号 |
| 176 | 融资性担保机构变更董事、监事和高级管理人员 | 正常办结 | |||||
| 2014年融资性担保机构经营许可证延期换证办理统计表 | |||||||
| 序号 | 事项数 | 企业名称 | 事项名称 | 受理时间 | 发文时间 | 办理状态 | 批复文号 |
| 1 | 武汉焱鑫投资担保有限公司 | 申请延期换证 | 10.10 | 10.14 | 正常办结 | 武经信审批[2014]192 | |
| 2 | 武汉市银安担保有限公司 | 申请延期换证 | 10.10 | 10.14 | 正常办结 | 武经信审批[2014]192 | |
| 3 | 湖北瑞丰源融资担保有限公司 | 申请延期换证 | 10.22 | 10.27 | 正常办结 | 武经信审批[2014]203 | |
| 4 | 湖北青年创业投资担保有限公司 | 申请延期换证 | 10.27 | 10.3 | 正常办结 | 武经信审批[2014]205 | |
| 5 | 湖北瑞盈融资担保有限公司 | 申请延期换证 | 11.13 | 11.17 | 正常办结 | 武经信审批[2014]209 | |
| 6 | 武汉建业融资担保有限公司 | 申请延期换证 | 11.13 | 11.17 | 正常办结 | 武经信审批[2014]209 | |
| 7 | 武汉信安投资担保有限公司 | 申请延期换证 | 11.13 | 11.17 | 正常办结 | 武经信审批[2014]209 | |
| 8 | 武汉佳易捷投资担保有限公司 | 申请延期换证 | 11.13 | 11.17 | 正常办结 | 武经信审批[2014]209 | |
| 9 | 武汉方中融资担保有限公司 | 申请延期换证 | 12.02 | 12.04 | 正常办结 | 武经信审批[2014]213 | |
| 10 | 湖北伟业投资担保有限公司 | 申请延期换证 | 12.02 | 12.04 | 正常办结 | 武经信审批[2014]213 | |
| 11 | 湖北融创融资担保有限公司 | 申请延期换证 | 12.02 | 12.04 | 正常办结 | 武经信审批[2014]213 | |
| 12 | 湖北嘉鸿融资担保有限公司 | 申请延期换证 | 12.10 | 12.12 | 正常办结 | 武经信审批[2014]218 | |
| 13 | 湖北天合融资担保有限公司 | 申请延期换证 | 12.10 | 12.12 | 正常办结 | 武经信审批[2014]218 | |
| 14 | 湖北恒盈融资担保有限公司 | 申请延期换证 | 12.16 | 12.17 | 正常办结 | 武经信审批[2014]222 | |
| 15 | 湖北省汉源融资担保有限公司 | 申请延期换证 | 12.24 | 12.25 | 正常办结 | 武经信审批[2014]225 | |
| 16 | 湖北汇亨利融资担保有限公司 | 申请延期换证 | 12.24 | 12.25 | 正常办结 | 武经信审批[2014]225 | |
| 17 | 湖北鑫浩景融资担保有限公司 | 申请延期换证 | 12.30 | 12.3 | 正常办结 | 武经信审批[2014]230 | |
附件:
相关链接:
相关文档:

