“双公示”归集公示(2018年10-11月)
来源:
发布日期:2018-11-26 16:28
分享:
| “双公示”归集公示(2018年10-11月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政许可 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人身份证号 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 湖北德容汇谷融资担保有限公司 | 91420100688822204C | 李皓 | 武经信(函) [2018]139 | 其他 | 融资担保业务经营许可证 | 鄂A0518146 | 持有5%以上股权的股东(包括股东增资)的变更备案 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 2018.12.31 | 市经信委 | 正常 | |||||||||||||
| 2 | 湖北德容汇谷融资担保有限公司 | 91420100688822204C | 李皓 | 武经信(函) [2018]139 | 其他 | 融资担保业务经营许可证 | 鄂A0518146 | 融资担保公司公司住所变更备案 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 2018.12.31 | 市经信委 | 正常 | |||||||||||||
| 3 | 湖北德容汇谷融资担保有限公司 | 91420100688822204C | 李皓 | 武经信(函) [2018]139 | 其他 | 融资担保业务经营许可证 | 鄂A0518146 | 融资担保公司备案换证的受理转报 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 2018.12.31 | 市经信委 | 正常 | |||||||||||||
| 4 | 武汉信用风险管理有限公司 | 914201007179583631 | 唐武 | 武经信(函) [2018]144 | 其他 | 融资担保业务经营许可证 | 鄂A0518008 | 融资担保公司董事、监事及高管人员变更备案 | 2018.10.24 | 2018.10.24 | 2018.12.31 | 市经信委 | 正常 | |||||||||||||
| 5 | 湖北港渝融资担保有限公司 | 91420100789301782Q | 冯培盛 | 武经信(函) [2018]146 | 其他 | 融资担保业务经营许可证 | 鄂A0518112 | 持有5%以上股权的股东(包括股东增资)的变更备案 | 2018.10.24 | 2018.10.24 | 2018.12.31 | 市经信委 | 正常 | |||||||||||||
| 6 | 湖北港渝融资担保有限公司 | 91420100789301782Q | 冯培盛 | 武经信(函) [2018]146 | 其他 | 融资担保业务经营许可证 | 鄂A0518112 | 融资担保公司董事、监事及高管人员变更备案 | 2018.10.24 | 2018.10.24 | 2018.12.31 | 市经信委 | 正常 | |||||||||||||
| 7 | 武汉东创投资担保有限公司 | 91420100675812330C | 周昕 | 武经信(函) [2018]145 | 其他 | 融资担保业务经营许可证 | 鄂A0518002 | 融资担保公司名称变更备案 | 2018.10.24 | 2018.10.24 | 2018.12.31 | 市经信委 | 正常 | |||||||||||||
| 8 | 武汉东创投资担保有限公司 | 91420100675812330C | 周昕 | 武经信(函) [2018]148 | 其他 | 融资担保业务经营许可证 | 鄂A0518002 | 融资担保公司备案换证的受理转报 | 2018.10.29 | 2018.10.29 | 2018.12.31 | 市经信委 | 正常 | |||||||||||||
| 9 | 武汉融生融资担保有限公司 | 91420102679125968B | 佟晶 | 武经信(函) [2018]150 | 其他 | 融资担保业务经营许可证 | 鄂A0518103 | 持有5%以上股权的股东(包括股东增资)的变更备案 | 2018.11.12 | 2018.11.12 | 2018.12.31 | 市经信委 | 正常 | |||||||||||||
| 10 | 武汉融生融资担保有限公司 | 91420102679125968B | 佟晶 | 武经信(函) [2018]150 | 其他 | 融资担保业务经营许可证 | 鄂A0518103 | 融资担保公司董事、监事及高管人员变更备案 | 2018.11.12 | 2018.11.12 | 2018.12.31 | 市经信委 | 正常 | |||||||||||||
| 11 | 瀚华融资担保股份有限公司湖北分公司 | 91420103587956342G | 程晓勤 | 武经信(函) [2018]149 | 其他 | 融资担保业务经营许可证 | 鄂A0518155 | 融资担保公司公司住所变更备案 | 2018.11.13 | 2018.11.13 | 2018.12.31 | 市经信委 | 正常 | |||||||||||||
| 12 | 瀚华融资担保股份有限公司湖北分公司 | 91420103587956342G | 程晓勤 | 武经信(函) [2018]149 | 其他 | 融资担保业务经营许可证 | 鄂A0518155 | 融资担保公司名称变更备案 | 2018.11.13 | 2018.11.13 | 2018.12.31 | 市经信委 | 正常 | |||||||||||||
| 13 | 瀚华融资担保股份有限公司湖北分公司 | 91420103587956342G | 程晓勤 | 武经信(函) [2018]151 | 其他 | 融资担保业务经营许可证 | 鄂A0518155 | 融资担保公司备案换证的受理转报 | 2018.11.14 | 2018.11.14 | 2018.12.31 | 市经信委 | 正常 | |||||||||||||
附件:
相关链接:
相关文档:

